| Jubiläumshain | Marxloh | Röttgersbach | Fahrn |
| Obermarxloh | Hamborn | Neumühl | Walsum |
| Oberhausen-Holten |
| Jubiläumshain | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Bayernstraße | 30-50, 74-78 | 48 | |
| Holsteiner Straße | 7, 2 | 7 | |
| Kaiser-Friedrich-Straße | 83, 85, 103, 105, 109, 123,125, 127 | 48 | |
| Mecklenburger Straße | 1-17b, 2, 10, 18, 20 | 65 | |
| Preußenstraße | 30-34, 35-47, 38-44, 54 | 63 | |
| Schleswiger Straße | 1, 3, 4, 9, 18, 20, 19, 21 | 26 | |
Gesamtanzahl der Wohnungen im Jubiläumshain: 257 |
| Marxloh 1 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Elisabethstraße | 16-30, 17-21 | 46 | |
| Feldstraße | 52 | 3 | |
| Hermannstraße | 19-39 | 37 | |
| Hildegardstraße | 7, 9, 12, 14 | 24 | |
| Mathildenstraße | 26-32, 35-41, 51, 55-59 | 46 | |
| Ottostraße | 52, 54, 60-64, 88, 90 | 53 | |
| Wilhelmstraße |
61, 75-81 | 18 | |
| Marxloh 2 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Friedrich-Engels-Straße | 31 | 8 | |
| Sandstraße | 7-21 | 60 | |
| Wilhelmstraße | 7, 9, 19 | 21 | |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Marxloh: 316 |
| Röttgersbach 1 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Im Stillen Winkel | 4-32, 5-61 | 98 | |
| Kaiser-Friedrich-Straße | 143, 145, 157-199 | 38 | |
| Westerwaldstraße | 7-17 | 33 | |
| Ziegelhorststraße | 6-32, 69 | 27 | |
| Röttgersbach 2 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Aachener Straße | 2-8, 11-17 | 54 | |
| Am Bischofskamp | 10-24, 23-29, 35, 57, 59, 88 | 75 | |
| Apenrader Straße | 9-19, 10-22 | 66 | |
| Eichsfelder Straße | 11, 16, 15-49, 18-22, 34-52 | 52 | |
| Elsässer Straße | 5-17, 10-18 | 57 | |
| Kaiser-Friedrich-Straße | 205 A-207 D | 64 | |
| Lothringer Straße | 3-11, 4-12 | 52 | |
| Pfälzer Straße | 1-7, 2-8 | 34 | |
| Röttgersbachstraße | 15-19 | 15 | |
| Tellmannstraße | 16, 18 | 33 | |
| Thüringer Straße | 15 | 6 | |
| Westfälische Straße | 30 | 1 | |
| Röttgersbach 3 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Pollerbruchstraße | 23-27, 50-56, 64 | 46 | |
| Ziegelhorststraße | 69 | 5 | |
| Mattlerstraße | 1, 3 | 6 | |
| Röttgersbach 4 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Obere-Holtener-Straße | 64-74a | 45 | |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Röttgersbach: 809 |
|||
| Fahrn | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Im Eickelkamp | 6, 8 | 16 | |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Fahrn: 16 |
|||
| Obermarxloh 1 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Markgrafenstraße | 84-92 | 22 | |
| Obermarxloh 2 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Rückertstraße | 84-96, 100 | 38 | |
| Walter-von-der-Vogelweide-Straße | 11 | 3 | |
| Wolfram-von-Eschenbach-Straße | 7, 10 | 7 | |
| Obermarxloh 3 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Droste-Hülshoff-Straße | 19 | 3 | |
| Hans-Sachs-Straße | 19 | 1 | |
| Kampstraße | 48, 50 | 12 | |
| Brentanostraße | 1 | 3 | |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Obermarxloh: 89 |
|||
| Alt-Hamborn 1 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Bleekstraße | 44-46 | 31 | |
| Im Birkenkamp | 6-12, 17-27 | 54 | |
| Liebrechtstraße | 1-5 | 16 | |
| Richterstraße | 23, 36-44 | 25 | |
| Weidmannstraße | 19 | 6 | |
| Hamborn 2 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Gartenstraße | 41, 43 | 18 | |
| Nelkenhof | 1-11, 2-12, 14 | 44 | |
| Hamborn 3 | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Bernhardstraße | 4-12, 7-11 | 39 | |
| Duisburger Straße | 116-122 | 25 | |
| Gehrstraße | 2-22 | 38 | |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Hamborn: 296 |
|||
| Neumühl | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Albert-Einstein-Straße | 24, 26 | 18 | |
| Lehrerstraße | 66-78 | 104 | |
| Usedomstraße | 2, 4 | 15 | |
| Wollinstraße | 2-8 | 14 | |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Neumühl: 178 |
|||
| Walsum | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Baustraße | 29 | 3 | |
| Schulstraße | 128-130 | 10 | |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Walsum: 13 |
|||
| Oberhausen-Holten | |||
| » In der Detailkarte anzeigen | Wohnungs-Anzahl | ||
| Wasserstraße | 3 | 3 | |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Oberhausen-Holten: 3 |
|||
Gesamtanzahl aller Wohnungen: 1977
|