Die von uns betreuten Wohngebiete
in der Übersichtskarte
Bitte klicken Sie auf den gewünschten Stadtteil-Namen, um sich die entsprechende Detailkarte des Wohngebietes ansehen zu können. Die abgesoftet dargestellten Stadtteile/Städte dienen nur zur Orientierung.
Tabellarische Übersicht unseres Wohnungsbestandes
Jubiläumshain
Straße | Hausnummern | Wohnungsanzahl |
Bayernstraße | 30-50, 74-78 | 47 |
Holsteiner Straße | 2, 7 | 7 |
Kaiser-Friedrich-Straße | 83, 85, 103, 105, 109, 123, 125, 127 | 50 |
Mecklenburger Straße | 1-17 b, 2, 10, 18, 20 | 65 |
Preußenstraße | 30-34, 35-47, 38-44, 54 | 63 |
Schleswiger Straße | 1, 3, 4, 9, 18, 20, 19, 21 | 26 |
Gesamtanzahl der Wohnungen im Jubiläumshain: | 258 |
Marxloh
Röttgersbach
Fahrn
Straße | Hausnummern | Wohnungsanzahl |
Im Eickelkamp | 6, 8 | 16 |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Fahrn: | 16 |
Obermarxloh
Alt-Hamborn
Alt-Hamborn 1 | ||
Straße | Hausnummern | Wohnungsanzahl |
Bleekstraße | 44-46 | 31 |
Im Birkenkamp | 6-12, 17-27 | 53 |
Liebrechtstraße | 1-5 | 16 |
Richterstraße | 23, 36-44 | 25 |
Weidmannstraße | 19 | 6 |
Neumühl
Straße | Hausnummern | Wohnungsanzahl |
Albert-Einstein-Straße | 24, 26 | 18 |
Lehrerstraße | 66-78 | 105 |
Usedomstraße | 2, 4 | 15 |
Wollinstraße | 2-8 | 41 |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Neumühl: | 179 |
Walsum
Straße | Hausnummern | Wohnungsanzahl |
Baustraße | 29 | 3 |
Schulstraße | 128-130 | 10 |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Walsum: | 13 |
Oberhausen-Holten
Straße | Hausnummern | Wohnungsanzahl |
Wasserstraße | 3 | 3 |
Gesamtanzahl der Wohnungen in Oberhausen-Holten: | 3 |
Gesamtanzahl aller Wohnungen: | 2033 |